期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102250098期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202102250097期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250096期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250095期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250094期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250093期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102250092期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250091期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250090期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102250089期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202102250088期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102250087期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250086期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250085期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202102250084期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250083期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202102250082期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202102250081期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250080期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250079期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250078期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102250077期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250076期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102250075期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250074期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250073期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250072期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202102250071期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250070期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202102250069期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250068期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250067期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102250066期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250065期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250064期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250063期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250062期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250061期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250060期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250059期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102250058期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250057期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250056期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250055期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250054期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250053期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250052期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202102250051期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250050期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250049期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。